Bull's-Eye
SPICY GARLIC
Sizes available:
310 gr
Serving size: Per 100 g
| Amount Per Serving | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Calories | 260 | 13 |
| Total Fat | 22 g | 31 |
| Saturated Fat | 1.8 g | 9 |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Total Carbohydrates | 13 g | 5 |
| Dietary Fiber | - | - |
| Total Sugars | 10 g | 11 |
| Added Sugar | - | - |
| Protein | 0.9 g | 2 |
| Vitamin C | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
Water, rapeseed oil, vinegar from agrarian alcohol, sugar, garlic (3.5%), egg yolk Free Range, chilli (2.5%), mustard flour, thickener (xanthan), flavoring, antioxidant (calcium disodium EDTA)
Not Available