Philadelphia
Produit de fromage à la crème au chocolat
Tailles Disponibles:
1 kg
Acheter maintenant
Portion: 2 tbsp (30 g) / 2 c. à soupe (30 g)
| Quantité par portion | Valeur | Quotidienne (%) |
|---|---|---|
| Calories | 90 | - |
| Graisse Totale | 5 g | 7 |
| Gras Saturé | 3.5 g | 18 |
| Trans | 0.1 g | - |
| Glucides Totaux | 9 g | - |
| Fibre Alimentaire | - | - |
| Sucres | 8 g | 8 |
| Protéine | 2 g | - |
| Cholestérol | 15 mg | - |
| Sodium | 85 mg | 4 |
| Potassium | 100 mg | 3 |
| Calcium | 40 mg | 3 |
| Fer | 0.3 mg | 2 |
Lait, Crème, Chocolat au lait (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, lait en poudre, lécithine de soya, arôme artificiel), Sucre, Substances laitières modifiées, Eau, Poudre de cacao, Sel, Gomme de guar et/ou gomme de caroube, Culture bactérienne, Carraghénane, Acide lactique, Arôme naturel, Sorbate de potassium.
Contient : Lait, Soya.