Just Spices
Just Spices Spices Aglio e Olio Mix (10)
Verfügbare Größen:
60 gr
| Menge pro Portion | Wert | Täglich (%) |
|---|---|---|
| Kalorien | - | - |
| Gesamtfett | - | - |
| Gesättigtes Fett | - | - |
| Transfette | - | - |
| Cholesterin | - | - |
| Natrium | - | - |
| Gesamtkohlenhydrate | - | - |
| Ballaststoffe | - | - |
| Gesamtzucker | - | - |
| Zugesetzter Zucker | - | - |
| Protein | - | - |
| Vitamin C | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| Kalzium | - | - |
| Eisen | - | - |
| Kalium | - | - |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar